

ǥ| ð | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1day | ||||
| 09:00 | ذž մϴ. (1~2 Ȯ ȳ ȭ 帳ϴ) |
|||
| KTX411 | 09:19 | 꿪 (꿪09:19) 09:36) ּ(11:05) |
||
| ּ | 11:05 | ּ μ |
||
| 11:10 | ̵ |
|||
| 12:00 | ߽() |
|||
| 12:40 | ұ ʵ ̵
|
|||
| 12:50 | [ұ ʵ Ÿ] -ε "Ÿ " ҹ |
|||
| 13:40 | ð ̵
|
|||
| 14:00 | [ ؾȵ å ð] -ѱ Ƹٿ 100 9° ղ ؾȵ å |
|||
| 15:00 | ž ̵
|
|||
| ž | 16:30 | ص -1 7,000ha ̴ ٴ ص ۰ -⵿ֱ,ȭ,,ä پ ɵ |
||
| 18:00 | ҷ ̵
|
|||
| 18:30 | üũ (Ұ) ž ȣ 2ν : 丮 Ʈ 3~4ν : йи Ʈ ȣ Ʈ ֽϴ. 523 2ν ̿ Ʈ ˴ϴ. |
|||
| 2day | ||||
| ž | 08:00 | (ȣڽ : ǰ / ָ : )
|
||
| 09:00 | µ ̵ |
|||
| 09:30 | µ (õ ٸ ñ) -ž ̾Ƹ ߽ɼ -ô翡 ؼ â µ Ǿ ϳ Ǿ, ̸ â ȡ, µ ¡ θԵ. |
|||
| 11:30 | ߽ ̵
|
|||
| 12:30 | ߽(+) |
|||
| 13:30 | ̺ī ̵
|
|||
| 13:50 | ػ̺ī - 2019 9 ! 3.23KM! () - ̼~ ~ϵ ̼() - ó, ٴ ػ ij |
|||
| 15:00 | [̽Ĺڶȸ] - : 2025.10.01~10.26 - ̽ ġ ɼ ̴ ̽ 09/30~10/26 ÿ شǸ, ߽ÿ ܵ˴ϴ. |
|||
| 16:30 | ̵
|
|||
| 16:50 | ||||
| KTX430 | 18:03 | - KTX430 : (18:03)汤(20:28)꿪(20:46) - KTX432 : (18:48)汤(21:00)꿪(21:18) ˴ϴ. 2~3 ù ۽ Ȯ 帳ϴ. ( Ȯ ϼŵ ȯұ ϰ ˴ϴ.) |
||
| 20:46 | 꿪
|
|||

| Գ | KTXպ, , 4, ڷ, ,̺ī |
|---|---|
| Գ | Ļ, Ÿ ΰ, ں |

| غ | , | ||
|---|---|---|---|
| - ǰ ߿ ̵ÿ μڰ ʽϴ. ߿ : : ü ̷ϴ. - ÿ ̵ܼ ϴ ̵尡 ʽϴ. ȳ մϴ. ּο (8٣) ̴ 簡 ҵ ֽϴ. ҽ ּ 4 帳ϴ. 6̻~12 : 25ν 13̻~18 : 33ν 19̻~25 : ̳ ټ ֽϴ. |
|||
| ̿뱳 | |||
| μ | ȳ | ||
| ں |
رں ȳ ں 2009 10 ÷ ǷǺ ʰ ֿ Ͽ Ǵ κ 翡 Ǿϴ. 2012 818Ϻη "Ź" лƮ ͳݻ (ֹεϹȣ) ϰ ϰ ־ ̻ ں谡 ˷ 帳ϴ. ̿ 2012 819 ϴ ǰ ں Ǿ, ں Ͻô 縦 ֽñ ٶϴ. , ߿ ̿Ǵ (, ö, ) ع ԵǾ ֽϴ. , 踸 / ȿ Ƿ ؼ ó ȵǴ Ź帳ϴ. |
||
