

.[[ ž ȳ ]]
↑ ž 2~3 ↑ (=̵) ȳ ڸ 帮,
ž 1 , ̵ ó ȳ ȭ帳ϴ.
ǥ| ð | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1day | ||||
| 07:20 | 꿪 ս 3 [ڷ ] |
|||
| KTX581 | 07:43 | 꿪 - (08:01) |
||
| 09:16 | 꿪 ž |
|||
| 09:30 | ž ºڿ縲 ̵
|
|||
| 09:50 | [ڿ ̱ dz, ºڿ縲] - ڶ Ÿ̾Ƴ ȣ 췯 Ƹ ̱ dz - ̱ پ ǽü ڿ ð ִ
|
|||
| 11:00 | ̵
|
|||
| 11:30 | ߽() |
|||
| 12:10 | ٴ뿪繮ȭŸ - Ÿӽ! ô ð! ٴ뿪Ÿ - ߴ ִ ٴ뿪繮ȭŸ , ĵ Ž -汸(Ŀ)
|
|||
| 13:10 | žȣ ̵ |
|||
| 13:40 | [ڿ ϴ žȣ ⷷٸ] - ű! ~ žȣ ⷷٸ - պ 1.2km ⷷٸ ȱ ũ - 5,000 밡 ʼ60m dz
|
|||
| 15:00 | ˻ ̵ |
|||
| 15:20 | [ϰ Ư ˻] - ݾ ڶ ڸ 8 ߿ 1 - ̸Ի̶ Ҹ "̸" - 18m ȭϰ ںο ϰ ־ ̼Ҷ ǥǰ
|
|||
| 16:10 | 꿪 ̵ |
|||
| 16:20 | 꿪 ž |
|||
| ȭ1424 | 16:56 | 꿪 -(19:06)-(19:32)-꿪(19:48) ָ Ǵ ⺻ Ʒ ֽϴ. 1164 : 꿪(18:07)-(19:55)-(20:17)-꿪(20:27) |
||
| 19:48 | 꿪
|
|||

| Գ | KTX/ȭ , , ߽, (Ŀ), ̵ |
|---|---|
| Գ | Ļ, Ÿ ΰ, ں |

| غ | , | ||
|---|---|---|---|
| ּο (20٣) ̴ 簡 ҵ ֽϴ. ҽ ּ 4 帳ϴ. - ǰ ݼ , ֽϴ. - Բ ¼ ο ټ ֽϴ. - ð , , 帳ϴ. ̳ ټ ֽϴ. |
|||
| ̿뱳 | / KTX/ȭ | ||
| μ | ȳ | ||
| ں |
رں ȳ ں 2009 10 ÷ ǷǺ ʰ ֿ Ͽ Ǵ κ 翡 Ǿϴ. 2012 818Ϻη "Ź" лƮ ͳݻ (ֹεϹȣ) ϰ ϰ ־ ̻ ں谡 ˷ 帳ϴ. ̿ 2012 819 ϴ ǰ ں Ǿ, ں Ͻô 縦 ֽñ ٶϴ. , ߿ ̿Ǵ (, ö, ) ع ԵǾ ֽϴ. , 踸 / ȿ Ƿ ؼ ó ȵǴ Ź帳ϴ. |
||
