

.
ǥ| ð | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1day | ||||
| - | ž (1~2 Ȯ ȳ ȭ 帳ϴ) |
|||
| KTX411 | 09:19 | 꿪 꿪(09:19) - (09:36) - ּ(11:05) |
||
| ּ | 11:05 | ּ ̵ |
||
| 12:00 | ߽ : Ұ
|
|||
| 12:40 | ׳ ̵
|
|||
| 13:00 | [׳ ] - 籺 5 볪 긲 |
|||
| 14:00 | [Ÿ̾ μ] - ȭ<>, <ȭ ް> μ |
|||
| 14:30 | ̵
|
|||
| | 15:20 | - ϴ ״ ! ž(պ) |
||
| 18:00 | : +ޱſ |
|||
| 19:00 | ̵
|
|||
| 20:00 | ҹ(: ȣ) Ÿ 2ν () / 3ν (+ħ߰) 4ν (ħ+̱+ħ1) ⺻Ƿ ǿ ǹٶϴ. *ν ٸϴ. (: 5 2ν, 3ν ٸ) *2ν Ʈ û Ǵ 20,000 ߰ ˴ϴ.( Ȳ Ȯ Ȯ) |
|||
| 2day | ||||
| 07:30 | ȣ
|
|||
| 09:00 | Ʈ ̵
|
|||
| õ | 09:30 | [õ Ʈ ] - 1950 Ĺ~1960 ҵ 1960 ߹~1970 ȭ - õ õ Ÿ, õ ѽ Ĵ Ȯ Ͽ ν ȭ ġ Ʈ - < Ź>, <ǵ>, <ؾȭ>, <7080> - ߾ Ա ü(̿) |
||
| 10:40 | õ ̵ ؼõ Ͽ 12 մ շ ̵Ͽ غŹ帳ϴ. |
|||
| 11:20 | ߽ ̵ |
|||
| 12:30 | ߽ : ġӹ & ġȸħ
|
|||
| 13:10 | [ ݻ꺸] - رݰ̶ Ҹ 꿡 ġ 츮 3 ó - Ͽ ö ٶ ѷػ Ƹٿ |
|||
| 15:00 | [ϸ/ ] ĵð(1,000) Ͽ ϹǷ ̿뿡 Ͻñ ٶϴ. |
|||
| 16:50 | ˵ ̵ |
|||
| 17:40 | ˵ - ð 17 ܺΰ ü |
|||
| 18:50 | ҷ ̵ |
|||
| 19:50 | ҹ (: ȣ) Ÿ 2ν () / 3ν (+ħ߰) 4ν (ħ+̱+ħ1) ⺻Ƿ ǿ ǹٶϴ. *ν ٸϴ. (: 5 2ν, 3ν ٸ) *2ν Ʈ û Ǵ 20,000 ߰ ˴ϴ.( Ȳ Ȯ Ȯ) |
|||
| 3day | ||||
| 07:30 | (ȣڽ)
|
|||
| 09:00 | ػ̺ī ž() Ȳ ̺ī ڻ ֽϴ. رȭ ̺ī ð (2ð̻) ü ֽϴ. |
|||
| 09:40 | - 鿭 ž·() : 1,000, л& 500() |
|||
| 11:30 | ߽()
|
|||
| 12:30 | õ ̵ |
|||
| õ | 13:10 | õ ° õ - 2013 Ȳ ģ õ - ü Ǵ Ƽ ȹǾ - ð 带 Ƹٿ <õ > |
||
| 17:10 | õ ̵
|
|||
| KTX520 | 18:27 | õ - KTX520 : õ(18:27)汤(20:55)꿪(21:13) - KTX584 : õ(19:15)汤(22:23)꿪(22:41) ˴ϴ. 2~3 ù ۽ Ȯ 帳ϴ. ( Ȯ ϼŵ ȯұ ϰ ˴ϴ.) |
||
| 21:13 | 꿪
|
|||

| Գ | KTX, , Ļ6, (׳,Ÿ̾,&,,,̺ī,õձ), ڷ |
|---|---|
| Գ | Ļ, Ÿ ΰ, ں |

| غ | , | ||
|---|---|---|---|
| ּο(8٣) ̴ 簡 ҵ ֽϴ. - ǰ ݼ , ֽϴ. - Բ ¼ ο ټ ֽϴ. - ð , , 帳ϴ. - ǰ ߿ ̵ÿ μڰ ʽϴ. ߿ : : ü ̷ϴ. - ÿ ̵ܼ ϴ ̵尡 ʽϴ. ȳ մϴ. ּο (6٣) ̴ 簡 ҵ ֽϴ. ҽ ּ 4 帳ϴ. 6̻~12 : 25ν 13̻~18 : 33ν 19̻~25 : ̳ ټ ֽϴ. |
|||
| ̿뱳 | |||
| μ | ȳ | ||
| ں |
رں ȳ ں 2009 10 ÷ ǷǺ ʰ ֿ Ͽ Ǵ κ 翡 Ǿϴ. 2012 818Ϻη "Ź" лƮ ͳݻ (ֹεϹȣ) ϰ ϰ ־ ̻ ں谡 ˷ 帳ϴ. ̿ 2012 819 ϴ ǰ ں Ǿ, ں Ͻô 縦 ֽñ ٶϴ. , ߿ ̿Ǵ (, ö, ) ع ԵǾ ֽϴ. , 踸 / ȿ Ƿ ؼ ó ȵǴ Ź帳ϴ. |
||
